bizhub C4000i
1.329,23€ (cu TVA)
◉ Viteza mono/color: 40 ppm A4;
◉ Viteza color: 40 ppm A4;
◉ Format document: A6 ~ A4;
◉ Rezolutie imprimare: 1200 x 1200 dpi;
◉ Memorie dinamica: 4 GB;
◉ Memorie Micro SD: 8 GB;
◉ Interfete: Gigabit Ethernet, USB 2.0, USB Host.
◉ Optional: Wi-Fi 802.11b/g/n
- CONSUMABILE
- PIESE DE SCHIMB
- Descriere
- SPECIFICATII
- DOCUMENTATIE
- BRAND/PRODUCATOR
- Recenzii produs (0)
Imagine produs | Cod fabricant | Nume produs | Pret | Cumpara |
---|---|---|---|---|
![]() | A64J564201 | Rola Preluare hartie Konica Minolta (300K) pentru bizhub C250i, C300i, C360i - A64J564201 | 3,57€ (cu TVA) | |
![]() | A5C1562200 | Rola preluare hartie Konica Minolta c224, 227, 258, 250i pn: A5C1562200 | ||
![]() | A64J564101 | Rola Transport hartie Konica Minolta pentru bizhub C250i, C300i, C360i - A64J564101 |
Konica Minolta bizhub C4000i

PREZENTARE GENERALA:
Simplu, conectat şi sigur. Descoperiţi bizhub i-Series!
◉ 40/40 ppm color şi alb-negru
◉ Formate hârtie: A6-A4, dimensiuni personalizate
◉ Panou tactil color de 7 inch cu suport multi-touch şi interfaţă de utilizator cu design nou pentru operare intuitivă şi simplitate în utilizare
◉ Impact redus asupra mediului datorită tehnologiei de ultimă generaţie pentru un consum de energie extrem de scăzut, ceea ce economiseşte atât energie, cât şi bani
◉ Cel mai ridicat nivel de securitate a datelor cu diverse funcţii de securitate reduce riscul de pierdere a datelor şi păstrează în siguranţă datele confidenţiale
Imprimare
Driver universal imprimantă – Un singur driver de instalat, gestionat şi întreţinut
Imprimare directă – Imprimare fără driver de PDF, XPS, DOCX, XLSX, PPTX, JPEG, TIFF, PS şi PCL
Funcţii imprimare – Pot fi selectate diverse funcţii de imprimare precum watermark, n-up, poster sau imprimare broşură
Imprimare de pe USB – Imprimare directă a fişierelor stocate pe un stick USB conectat
Controler de imprimare integrat – Controler de înaltă performanţă de la Konica Minolta compatibil cu PostScript3, PCL6, PCL 5e/c şi XPS
Rezoluţie de înaltă calitate la imprimare – pentru cea mai bună calitate a imprimării
Panou Multi-touch – Ecran de 7 inch cu unghi de înclinare de 90°. Utilizatorii pot glisa, derula şi mări, exact ca în cazul utilizării unui smartphone sau a unei tablete
Cea mai recentă tehnologie – Cele mai recente tehnologii principale Konica Minolta pentru o experienţă consecventă în integralitate indiferent de echipament
Securitate
Securitate reţea – Compatibil cu SSL/TLS, HTTPS, 802.1x şi IPsec. Un set complet de funcţii de securitate pentru protecţia datelor dvs.
Eco
Sustenabilitate – Reduceţi impactul asupra mediului şi în acelaşi timp economisiţi bani datorită tehnologiei de ultimă generaţie integrată de la Konica Minolta pentru un consum de energie extrem de scăzut.
PANOU DE CONTROL

DOCUMENTATIE
SPECIFICAŢII TEHNICE GENERALE | |
Tip | Imprimanta de Retea Color Laser |
Tehnologie proces | Electrostatic laser |
Tehnologie culoare | Simitri® HD Color polymerized toner |
Culori utilizate | Cyan, Galben, Magenta & Negru / Cyan, Yellow, Magenta & Black |
Volum de lucru lunar maxim | 120.000 pagini |
Volum lunar recomandat | 6.500 pagini |
Timp încălzire | 15 sec. Timpul de încălzire poate varia în funcţie de temperatura mediului ambiant |
Prima pagină monocrom | < 8 sec. |
Prima pagină color | < 8,7 sec. |
Viteză maximă monocrom | 40 ppm A4 |
Viteză maximă color | 40 ppm A4 |
Viteza maximă auto-duplex A4 | 40 ppm A4 |
Format maxim original | A4 |
Format standard copie/imprimat | A6 - A4 |
Tip suport recomandat | ◉ hârtie, calc, carton, etichete, plicuri, autocolante, transparente; / ◉ paper, tracing paper, cardboard, labels, envelopes, stickers, OHP transparencies. |
Greutate recomandată suport | 60 ~ 210 g/m²; |
Rezerva standard de hârtie | 600 file ◉ Caseta 1: ◉ Capacitate hârtie: 500 file 80g/m² ◉ Capacitate plicuri, etichete, cărţi poştale: 20 buc. ◉ Formate standard: A6 ~ A4 ◉ Formate utilizator: - Lăţime: minim 100 - maxim 216 mm - Lungime: minim 148 - maxim 297 mm ◉ Greutate suport (hârtie): 60–210 g/m² ◉ Tava manuala: ◉ Capacitate hârtie: 100 file 80g/m² ◉ Capacitate plicuri, etichete, cărţi poştale: 20 buc. ◉ Formate standard: A6 ~ A4 ◉ Formate utilizator: - Lăţime: minim 100 - maxim 216 mm - Lungime: minim 148 - maxim 297 mm ◉ Greutate suport (hârtie): 60–210 g/m² |
Rezerva de hârtie opţională | 1.100 coli formată din: ◉ Caseta 1 standard de 500 file + ◉ Tava manuală standard de 100 file + ◉ Caseta 2 ◉ Capacitate hârtie: 500 file 80g/m² ◉ Formate standard: B5S ~ A4S ◉ Greutate suport (hârtie): 60–90 g/m² |
Capacitate maximă de ieșire | standard: 250 coli |
Unitate duplex | ◉ Unitate Automată Duplex: ◉ Tip: fără stocare ◉ Funcţii efectuate: copiere şi imprimare faţă-verso ◉ Formate standard acceptate: A6 ~ A4; ◉ Formate utilizator acceptate: - Lăţime: minim 120mm, maxim 216 mm - Lungime: minim 223 mm /maxim 356 mm ◉ Greutate hârtie: 60 ~ 210 g/m². |
Finisare | Opțional: ◉ Capsare; (Staple). |
Interfață standard | ◉ 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet Network; ◉ USB 2.0 Local interface; ◉ USB 2.0 Host for Direct Print. |
Interfață opțională | о Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Coduri de acces | ◉ Până la 100 conturi utilizator; ◉ Suport Active Directory (nume + parolă + e-mail + folder smb); ◉ Definire funcții de acces utilizator |
PROCESOR & MEMORIE | |
Procesor | Cortex A72 CPU Quad Core 1.6GHz |
Memorie (standard) | 4 GB RAM |
Micro SD | 8 GB (shared print, copy, scan and fax memory) |
IMPRIMANTĂ | |
Viteză imprimare | 40 ppm A4 (mono, color / simplex,duplex) |
Rezoluție maximă imprimare | ◉ 600 x 600 dpi (viteză maximă) ◉ 1200 x 1200 dpi (maxim). |
Emulare standard | ◉ PCL5e/c ◉ PCL 6 (XL Ver. 3.0) ◉ PostScript 3 (3016) ◉ XPS Ver. 1.0 ◉ PPML/GA2.2 ◉ PPML VDX ◉ PDF1.7 ◉ OOXML (docx/xlsx/pptx) |
Fonturi | ◉ 80 x PCL Latin; ◉ 137 x PostScript 3 |
Funcții speciale imprimantă | ◉ Auto Duplex, ◉ Cover mode, ◉ Chapters, ◉ Account track, ◉ Watermark, ◉ Overlay, ◉ Per page setting, ◉ PC Fax, ◉ Secure print, ◉ Save in user box |
Imprimare mobilă | ◉ Airprint (iOS), ◉ Mopria (Android), ◉ Konica Minolta Print Service (Android), ◉ Konica Minolta Mobile Print (iOS and Android), ◉ NFC Authentication (Android), ◉ WiFi direct (optional) |
SOFTWARE | |
Compatibilitate cu sisteme de operare | ◉ Citrix ◉ Linux ◉ SAP ◉ Unix ◉ Macintosh OS X 10.x ◉ Windows 7 (32/64) ◉ Windows 8 (32/64) ◉ Windows 10 (32/64) ◉ Windows Server 2008 (32/64) ◉ Windows Server 2008 R2 ◉ Windows Server 2012 ◉ Windows Server 2012 R2 ◉ Windows Server 2016 ◉ Windows Server 2019 |
Protocoale de rețea suportate | ◉ TCP/IP (IPv4, IPv6), ◉ SMB, ◉ SMTP, ◉ FTP, ◉ WebDAV |
Securitate | ◉ IP filtering and port blocking; ◉ SSL2; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 network communication; ◉ IPsec support; ◉ IEEE 802.1x support; ◉ User authentication; ◉ Authentication log; ◉ Secure print; ◉ Kerberos; Optional: Scanare antivirus în timp real (Bitdefender®) |
Aplicații Konica Minolta | ◉ PageScope Net Care Device Manager; ◉ PageScope Data Administrator; ◉ PageScope Direct Print; ◉ PageScope Web Connection; ◉ PageScope Mobile; ◉ Print Status Notifier; ◉ Driver Packaging Utility; ◉ Log Management Utility |
ALIMENTARE, MEDIU & DIMENSIUNI | |
Rețea de alimentare | 220/240 Va.c. ± 10%, 50/60 Hz ± 3%, |
Consum | 1.450 W |
Dimensiuni (w x d x h) | 420 x 528 x 473 mm |
Greutate | 33,2 Kg |
Garanție | 1 year |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.