Konica Minolta Bizhub C284e – Abonament color A3 MEDIU
Copiator cu titlu de prezentare (referinta):
Caracteristici generale | |
Tehnologie | laser color |
Tip | copiator multifunctional |
Functii disponibile | copiator, printer, scanner, optional – fax |
Format | A3 |
Viteza | 28 pagini / minut |
Timp de incalzire | 24 sec |
Prima pagina in | 4 sec |
Dimensiuni | 677x710x718 mm |
Greutate | 86 kg |
Copiator | |
Disponibilitate | standard |
Format maxim originale | A3 |
Viteza copiere | 28 copii / minut |
Memorie copiere | 192 MB |
Rezolutie copiere | 600×600 dpi |
Cartus toner | |
Zoom | 25400% marire / micsorare |
Copii multiple | 1-999 pagini consecutive |
Imprimanta | |
Disponibilitate | standard |
Viteza imprimare | 28 pagini / minut |
Rezolutie imprimare | 600×600 dpi |
Limbaj imprimanta | PCL6,Poscript`3 |
Procesor | 300 MHz |
Memorie | 192, max 320 MB |
Hard Disk | HD-504 40 GB optional |
Interfata | Retea, USB 2.0 |
Retea | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet |
Sistem operare | Windows 2000/XP/XP64/Vista32/Vista64,Mac9/10,Server2000/2003, Linux |
Scanner | |
Disponibilitate | standard |
Rezolutie scanare | 600×600 dpi |
Format fisier | Tiff/Pdf |
Send | |
Destinatii | Network TWAIN scan*; Scan-to-eMail; Scan-to-FTP; |
Fax | |
Disponibilitate | optioal |
Compatibilitate | Super G3 |
Viteza modem | 33.6 Kbps |
Rezolutie fax | 600×600 |
Speed dial | 540 |
Compresie | MH, MR, MMR, JBIG |
Manipulare hartie | |
Capacitate alimentare hartie standard | 1150 pagini |
Capacitate alimentare harie maxima | Max 3.650 |
DADF | DF-620 |
Duplex | 60105 g/mp |
Bypass | standard |
Paper deck | PC-407 – 2500 pagini A4 |
Finisher | FS-530 (capsator SD-507, Perforator PU-501, Mailbin MT-502, Output tray OT-502) |
Separator joburi | JS-502 Job Separator |
Greutate mediu printare | 50210 g/mp |
Posibilitati de upgrade | |



Recenzii
Nu există recenzii până acum.