Copiator Konica Minolta bizhub C450i
7.943,65€ (cu TVA)
Echipament multifuncțional performant din seria bizhub, proiectat pentru productivitate și eficiență.
- CONSUMABILE
- PIESE DE SCHIMB
- Descriere
- SPECIFICATII
- DOCUMENTATIE
- BRAND/PRODUCATOR
- Recenzii produs (0)
| Imagine produs | Cod fabricant | Nume produs | Pret | Cumpara |
|---|---|---|---|---|
![]() | A161R72811 | Filtru Toner Konica Minolta pentru echipamente bizhub - A161R72800/A161R72811 | 24,56€ (cu TVA) | |
![]() | AA2JR73700 | Konica Minolta Unitate Transfer Imagine (350K) pentru echipamente Bizhub C250i, C300i, C360i, C450i, C550i, C650i, C750i - AA2JR73100, AA2JR73700 | 200,21€ (cu TVA) | |
![]() | A00J563600 | Rola Alimentare (feed, pick-up, sep.) Konica Minolta - A00J563600 | ||
![]() | 9J07340901 | Rola de Separare Konica Minolta - 9J07340901 | ||
![]() | A00F623201 | Rola preluare Bypass Konica Minolta c224, 227, 258, 250i - A00F623201 | 7,26€ (cu TVA) | |
![]() | A64J564201 | Rola Preluare hartie Konica Minolta (300K) pentru bizhub C250i, C300i, C360i - A64J564201 | 3,63€ (cu TVA) | |
![]() | A5C1562200 | Rola preluare hartie Konica Minolta c224, 227, 258, 250i pn: A5C1562200 | 5,45€ (cu TVA) | |
![]() | 9J07330102 | Rola Preluare Konica Minolta - 9J07330102 | ||
![]() | A64J564101 | Rola Transport hartie Konica Minolta pentru bizhub C250i, C300i, C360i - A64J564101 |
Performanță de top cu un Copiator Konica Minolta bizhub C450i
Corporațiile multinaționale și instituțiile bancare procesează zilnic volume colosale de documente oficiale. Prezentarea acestor acte financiare trebuie să fie absolut impecabilă pentru a impune un respect imediat. Orice raport de audit tipărit reprezintă direct imaginea companiei tale în fața acționarilor de pe piață. Alegând un Copiator Konica Minolta bizhub C450i, asiguri o calitate vizuală premium pentru fiecare pagină de contract. Graficele complexe și textele extrem de dense sunt redate cu o claritate tehnică absolut uluitoare. Materialele fizice obținute devin imediat produse comerciale tangibile, complet pregătite pentru licitații majore și ofertări. Lipsa oricăror erori de listare construiește rapid o imagine de brand corporativ extrem de puternică. Demonstrează zilnic o excelență administrativă clară prin documentații oficiale cu o prezență fizică absolut ireproșabilă. Oferă clienților tăi importanți acte fizice care respectă strict cele mai înalte norme vizuale din industrie.
Automatizarea fluxurilor de lucru în birouri moderne
Managementul inteligent al timpului dictează direct nivelul de profitabilitate în absolut orice companie modernă de succes. Echipele tale de consultanți au nevoie de mașini extrem de rapide pentru a excela în vânzări. Această stație multifuncțională preia instantaneu sarcini concurente de la zeci de utilizatori din rețeaua internă. Angajații vor expedia imediat oferte complexe, menținând un ritm operațional extrem de alert în fiecare zi. Eliminarea blocajelor din jurul echipamentului de tipărire menține un nivel maxim de productivitate departamentală zilnică. Interfața sa tactilă facilitează o navigare extrem de rapidă, eliminând definitiv o curbă de învățare dificilă. Astfel, firma ta își poate asuma comenzi extrem de urgente fără absolut nicio frică de eșec. Agilitatea administrativă obținută consolidează vizibil o poziție de top pentru compania ta extrem de ambițioasă. Transformă departamentul de producție documentară într-un motor de expansiune comercială foarte fluid și sigur.
Securitate cibernetică și durabilitate operațională absolută
Protejarea datelor financiare sensibile reprezintă o prioritate legislativă fundamentală pentru mediul de afaceri actual extrem de reglementat. Orice echipament conectat la rețeaua internă trebuie să beneficieze de protocoale de criptare hardware absolut solide. Acest sistem hardware avansat blochează complet accesul electronic neautorizat la documentele oficiale de importanță strategică corporativă. Utilizând constant un Copiator Konica Minolta bizhub C450i, componentele mecanice ultrarezistente asigură o anduranță operațională de excepție. Uzura accelerată a cuptorului termic este complet eliminată, protejând integral bugetul tău alocat mentenanței tehnice periodice. Actele tipărite vor beneficia de un contrast excelent ce va rezista decenii întregi complet nealterat vizual. Arhiva fizică a companiei va fi formată din documente clare, rezistente la o manipulare umană zilnică. Această platformă tehnologică securizează operațiunile curente și sprijină constant lansarea celor mai bune oferte comerciale. Investiția tehnologică majoră se amortizează extrem de rapid prin eficiență internă și o securitate complet blindată.
Suntem aici pentru a te ajuta cu orice informație sau suport de care proiectul tău are nevoie.
Pentru întrebări detaliate, cereri de ofertă sau asistență, nu ezita să vizitezi pagina noastră de Contact și să ne lași un mesaj. De asemenea, te invităm să faci parte din comunitatea noastră online! Urmărește-ne pe Facebook pentru a fi mereu la curent cu ultimele noutăți, lansări de produse și sfaturi utile din domeniu.
SPECIFICAŢII TEHNICE GENERALE | |
| Tip | Multifuncțional Digital Laser Color, Format SRA3 - Copiator, Imprimantă, Scaner, Fax (optional) |
| Tehnologie proces | Laser electrostatic, tandem indirect |
| Tehnologie culoare | Toner polimerizat Simitri® Color |
| Culori utilizate | Cian, Galben, Magenta & Negru |
| Volum de lucru lunar maxim | 200.000 |
| Volum lunar recomandat | 40.000 |
| Consumabile utilizate | ◉ Toner: Negru (K) 28.000 pagini, C/M/Y 28.000 pagini; ◉ Unități de imagine: Negru 240.000 pagini, C/M/Y 155.000 pagini; ◉ Unități de developare: C/M/Y/K 1.000.000 pagini. |
| Timp încălzire | 13 / 15 secunde mono / color |
| Prima pagină monocrom | < 3,8 sec. |
| Prima pagină color | < 5 sec. |
| Viteză maximă monocrom | 45 ppm A4, 22 ppm A3 |
| Viteză maximă color | 45 ppm A4, 22 ppm A3 |
| Viteza maximă auto-duplex A4 | 45 ppm |
| Format maxim original | A3 |
| Format standard copie/imprimat | A6 - SRA3 |
| Tip document | coli, cărti, obiecte tridimensionale |
| Tip suport recomandat | hârtie, calc, carton, etichete, plicuri, autocolante, transparente |
| Greutate recomandată suport | ◉ Hârtie subțire: 52 ~ 59 g/m²; ◉ Hârtie normală: 60 ~ 90 g/m²; ◉ Groasă tip 1: 91 ~ 120 g/m²; ◉ Groasă tip 1+: 121 ~ 157 g/m²; ◉ Groasă tip 2: 158 ~ 209 g/m²; ◉ Groasă tip 3: 210 ~ 256g/m²; ◉ Groasă tip 4: 257 ~ 300 g/m²; |
| Rezerva standard de hârtie | 1.150 file, formată din: ◉ Bypass lateral: Capacitate maximă: 150 file 80 g/m²; Formate standard acceptate: ◉ A6 = 105 x 148 mm; ◉ B6 = 125 x 176 mm; ◉ A5 = 148 x 210 mm; ◉ B5 = 176 x 250 mm; ◉ A4 = 210 x 297 mm; ◉ SRA4 = 225 x 320 mm; ◉ B4 = 250 x 353 mm; ◉ A3 = 297 x 420 mm; ◉ A3 wide = 311,1 x 457,2 mm; ◉ SRA3 = 320 x 450 mm; Greutate hârtie: 60 ~ 300 g/m²; Formate utilizator: Lățime (90 ~ 320mm) x Lungime (148 ~ 1.200 mm). ◉ Caseta 1: Capacitate maximă: 500 file 80 g/m²; Formate standard acceptate: A5 ~ A3; Greutate hârtie: 52 ~ 256 g/m²; Formate utilizator: Lățime (148 ~ 297 mm) x Lungime (210 ~ 420 mm). ◉ Caseta 2: Capacitate maximă: 500 file 80 g/m²; Formate standard acceptate: A5 ~ SRA3; Greutate hârtie: 52 ~ 256 g/m²; Formate utilizator: Lățime (148 ~ 320 mm) x Lungime (210 ~ 450 mm). |
| Rezerva de hârtie opţională | + Opțiunea PC-116, maxim 1.650 file, formată din: ◉ Caseta 3: 500 file A5 - A3, 52 - 256 g/m² ◉ Caseta 4: spațiu pentru depozitare sau Opțiunea PC-216, maxim 2.150 file, din: ◉ Caseta 3: 500 file A5 - A3, 52 - 256 g/m² ◉ Caseta 4: 500 file A5 - A3, 52 - 256 g/m² sau Opțiunea PC-416, maxim 3.650 file , din: ◉ Casetă de mare capacitate 3: 2.500 file A4, 52 - 256 g/m² plus Opțiunea LU-302, maxim 6.650 file , din: ◉ Casetă externă de mare capacitate: 3.000 file A4, 52 - 256 g/m². Capacități calculate pentru hârtie de 80 g/m² |
| Capacitate maximă de ieșire | Standard: 250 file Opțional maxim: 3.300 file (finisor FS-539) |
| Alimentator automat de documente | ◉ DF-713 DADF ◉ Capacitate maximă: 300 originale ◉ Dimensiuni acceptate original: - Minim A6 (105 x 148 mm) - Maxim A3 (297 x 420 mm) ◉ Greutate original: - Simplex 35 ~ 210 g/m² - Duplex 50 ~ 210 g/m² ◉ Productivitate simplex/duplex: - mono, 600 dpi: 80/160 ppm - mono, 400 dpi: 100/200 ppm - mono, 300 dpi: 120/240 ppm - mono, 200 dpi: 140/280 ppm - color, 600 dpi: 75/150 ppm - color, 400 dpi: 100/200 ppm - color, 300 dpi: 120/240 ppm - color, 200 dpi: 140/280 |
| Unitate duplex | Standard Unitate automată față-verso ◉ Tip: fără stocare; ◉ Formate acceptate: A6*, A5, B6*, A4, SRA4, B4, A3, A3 Wide, SRA3; ◉ Greutatea hârtiei: 52 - 256 g/m². |
| Interfață standard | ◉ 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet; ◉ USB 2.0 interfață locală; ◉ USB host (direct print). |
| Interfață opțională | ◉ SX-BR-300 interfață locală Wireless Bridge; ◉ EK-608 USB host pentru tastatură externă, activează îndrumarea vocală, include difuzor; ◉ EK-609 Bluetooth LE, USB host pentru tastatură externă, activează îndrumarea vocală, include difuzor; ◉ UK-221 Wireless LAN / Punct de Acces (solicită EK-608 sau EK-609). |
| Coduri de acces | ◉ Până la 1.000 conturi utilizatori, suport Active Directory (nume utilizator + parola + email + folder SMB); ◉ Definire acces utilizatori; ◉ Autentificare biometrică (scanarea dispunerii venelor în deget) opţional; ◉ Autentificare prin card IC-Card (cititor IC-Card ) opţional; |
PROCESOR & MEMORIE | |
| Procesor | CPU Cortex A72 CPU Quad Core 1.8GHz |
| Memorie (standard) | 8 GB RAM |
| Memorie maxim (opțional) | SSD 1TB |
| Hard disk | SSD 256 GB |
| Unitate BOX | ◉ Memorie instalată: SSD 256 GB ◉ Memorie de documente: ◉ 3.000 documente sau ◉ 10.000 pagini ◉ Utilizator BOX ◉ Public ◉ Personal (acces cu parolă sau autentificare) ◉ Grup (cu autentificare) ◉ Sistem BOX ◉ Imprimare Securizată ◉ Imprimare PDF criptat ◉ Recepție Fax ◉ Fax polling ◉ Funcții BOX ◉ Reimprimare ◉ Combinare ◉ Download ◉ Transmisie (e-mail/FTP/SMB și Fax) ◉ Copiere BOX-to-BOX |
COPIATOR | |
| Rezoluție maximă copiere | 600 x 600 dpi |
| Nivele gri | 256 |
| Zoom (min.-max.) | 25 - 400% în trepte de 1% + Autozooming |
| Selectie nr. copii | 1 - 9999 |
| Reglaj densitate | Automat / Manual (9 trepte) |
| Margini neimprimate | sus: 4,2 mm; jos/dreapta/stânga: 3 mm |
| Funcții speciale copiator | ◙ 2in1/4in1/8in1, ◙ AMS/APS, ◙ Book copy, ◙ Booklet creation, ◙ Chapter insertion, ◙ Continuous number stamping, ◙ Cover mode, ◙ X/Y independent zoom, ◙ Distribution numbering, ◙ Edge / Frame / Fold line erase, ◙ Image insertion, ◙ Image repeat, ◙ Image shift, ◙ Image rotation, ◙ Program job, ◙ Non-image area erase, ◙ OHP interleaving, ◙ Overlay, ◙ Page insertion, ◙ Positive-negative-mode, ◙ Date stamp / Page stamp, ◙ Electronic print / Rotation print out / Criss-cross sorting, ◙ Program memory (30), ◙ Proof copy, ◙ Separate scanning, ◙ Stamp, ◙ Watermark, ◙ Gloss copy, ◙ Enlarge display, ◙ Account track / Department control (1000), ◙ User authentication, ◙ Copy protection. |
IMPRIMANTĂ | |
| Rezoluție maximă imprimare | ◉ 1.800 (echivalent) x 600 dpi; ◉ 1.200 x 1.200 dpi. |
| Emulare standard | ◉ PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) ◉ PostScript 3 (CPSI 3016) ◉ XPS |
| Fonturi | ◉ 80 x PCL AgfaMicro type; ◉ 137 x PostScript 3 AgfaMicro type. |
| Funcții speciale imprimantă | ◙ Booklet creation, ◙ Chapter insertion, ◙ Continuous number stamping, ◙ Cover mode, ◙ Date stamp, ◙ Distribution numbering, ◙ Edge / Frame erase, ◙ Image insertion, ◙ Image repeat (2 repeats), ◙ Image shift, ◙ Image rotation, ◙ Job accounting , ◙ Non-image area erase, ◙ OHP interleaving, ◙ Overlay, ◙ Page insertion, ◙ Page stamp, ◙ Proof print, ◙ Stamp, ◙ Watermark, ◙ Mixplex, ◙ N-up (2, 4, 6, 9, 16), ◙ Finishing: Sorting, stapling, punching, folding. |
| Imprimare mobilă | ◙ Airprint (iOS), ◙ Mopria (Android), ◙ Google Cloud Print (optional), ◙ WiFi direct (optional), ◙ Konica Minolta Print Service (Android), ◙ Konica Minolta Mobile Print (iOS and Android), ◙ NFC Authentication (Android). |
SCANER | |
| Senzor scanare | CCD |
| Viteză scanare (ADF) | ◉ Prin DADF ◉ Viteza de scanare pentru 200 dpi - A4 mono simplex: 140 ppm - A4 color simplex: 140 ppm - A4 mono duplex (1 pas): 280 ppm - A4 color duplex (1 pas): 280 ppm ◉ Viteza de scanare pentru 600 dpi - A4 mono simplex: 80 ipm - A4 color simplex: 75 ipm - A4 mono duplex (1 pas): 160 ipm - A4 color duplex (1 pas): 150 ipm |
| Rezoluție optică | Push: 200/300/400/600 Pull: 100/200/300/400/600 |
| Rezoluție hardware | 600 x 600dpi |
| Nivele de gri | 256 |
| Compatibil TWAIN | da / yes |
| Adrese destinatar | ◉ Suport LDAP; - 2000 Destinatii; - 100 Grupuri. |
| Formate fisier | ◉ Standard: JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX ◉ Optional: Searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; Searchable DOCX/PPTX/XLSX |
| Moduri de scanare | ◉ Network-Twain-Scan; ◉ Scan-to-eMail (Scan-to-Me); ◉ Scan-to-FTP; ◉ Scan-to-SMB (Scan-to-Home); ◉ Scan-to-Box; ◉ Scan-to-WebDAV; ◉ Scan-to-DPWS; ◉ Scan-to-USB; |
| FAX Super G3 | Opţional Fax Kit FK-514 |
| Linii compatibile | Super G3 |
| Metodă compresie | MH, MR, MMR, JBIG |
| Rezoluție fax | Max.: 600 x 600 (ultra-fin) |
| Rezoluție de imprimare | 600 x 600 dpi |
| Viteză modem | maxim 33,6 Kbps |
| Timp de transmisie (sec./pagina) | > 2 secunde (A4, V.34, 33.6 Kb/s, JBIG) |
| Memorie transmisie/receptie | partajată cum memoria echipamentului (2048 MB) |
| Număr de apeluri prescurtate | 2000 |
| Număr de apeluri programate | 400 |
| Număr de grupuri apelabile | 100 |
| Transmisie multiplă secvențială | max. 600 |
| Funcții de transmisie | ◉ Polling; ◉ PC-Fax; ◉ Transmisie întârziată; ◉ Recepţie confidenţială în Box Unit (HDD); ◉ Recepţie pe eMail/FTP/SMB; ◉ Până la 400 programe. |
| Rapoarte | ◉ Journal; ◉ Listă telefoane; ◉ Raport difuzare; ◉ Raport erori; ◉ Listă setări; ◉ Raport transmisie; ◉ Raport recepție; ◉ Raport rezervare; ◉ Raport solicitare consumabile. ◉ Starea aparatului; |
| i- FAX | Opţional Fax Kit FK-514 |
| Format original | A4 - A3 (maxim 297 x 1.000 mm prin ADF) |
| Dimensiune înregistrare | maxim A3 |
| Rezolutie | 200x100 / 200x200 / 400x400 / 600x600 dpi |
| Format fisier | ◉ Transmisie: TIFF-S; ◉ Recepție: TIFF-F; ◉ Scala Color/Gri: TIFF (RFC3949 Profile-C). |
| Interfata | Ethernet 10Base-T/100Base-T/1000Base-T |
SOFTWARE | |
| Compatibilitate cu sisteme de operare | ◉ Citrix; ◉ Linux; ◉ Macintosh OS X 10.10; ◉ SAP; ◉ Windows 7 (32/64); ◉ Windows 8/8.1 (32/64); ◉ Windows 10 (32/64); ◉ Windows Server 2008 (32/64); ◉ Windows Server 2008 R2; ◉ Windows Server 2012/R2; ◉ Windows Server 2016; ◉ Windows Server 2019; |
| Protocoale de rețea suportate | Supported protocols: TCP/IP (IPv4/IPv6), BOOTP, ARP, ICMP, DHCP, DHCPv6, AutoIP, SLP, SNMP, FTP, LPR/LPD, RAW Socket, SMB over TCP/IP, IPP, HTTP, POP, SMTP, LDAP, NTP, SSL, IPX, AppleTalk, Bonjour, NetBEUI, WebDAV, DPWS, S/MIME, IPsec, DNS, Dynamic DNS, LLMNR, LLTD, SSDP, SOAP. Supported LDAP Servers: Open LDAP 2.1x, Active Directory, Exchange 5.5/2000/2003, Sun Java Directory Server (Netscape / iPlanet Directory Server), Novell NetWare 5.x/6.x NDS, Novell eDirectory 8.6/8.7, Lotus Domino Server (5.x/6.x)* *When using the Lotus Domino Server, and setting the search condition to OR, the function will not work correctly. |
| Securitate | ◉ ISO 15408/IEEE 2600.1 (in evaluation); ◉ Filtrare IP şi blocare porturi / IP filtering and port blocking; ◉ Criptare comunicare în reţea SSL2, SSL3 si TSL1.0 / SSL2; SSL3 and TSL1.0 network communication; ◉ IPsec support; ◉ IEEE 802.1x support; ◉ Autentificare utilizatori / User authentication; ◉ Raport autentificare / Authentication log; ◉ Imprimare securizată / Secure Print; ◉ Suprascriere hard disk (8 tipuri standard) / Hard disc overwrite (8 standard types); ◉ Criptare date pe hard disc / Hard disc data encryption AES 256; ◉ Ștergere automată a datelor din memorie / Memory data auto deletion; ◉ Mirroring HDD (opțional); ◉ Recepţie confidenţială a faxurilor / Confidential fax receiving; ◉ Criptare documente utilizator / Print user data encryption; ◉ Protecţie la copiere (copy guard, parola) / Copy Protection (copy guard, password) ◉ Autentificare biometrica (scanarea dispunerii venelor în deget) / Biometric Login. |
| Aplicații Konica Minolta | ◉ Download Center Application; ◉ Download Manager for Windows; ◉ Download Manager for Macintosh; ◉ Driver Packaging Utility; ◉ Font Management Utility; ◉ HDD Backup Utility; ◉ Log Management Utility; ◉ PageScope Box Operator; ◉ PageScope Data Administrator; ◉ PageScope Direct Print; ◉ PageScope Net Care Device Manager; ◉ PageScope Net Care Device Manager Plug-In; ◉ Print Status Notifier. |
ALIMENTARE, MEDIU & DIMENSIUNI | |
| Rețea de alimentare | 220/240 Va.c. ± 10%; 50 Hz ± 6%; |
| Consum | < 1580 W |
| Temperatura de operare | 10 ~ 30°C (max. ±10°C) |
| Umiditate de operare | 15 ~ 85% RH (max. ±10%/h) |
| Dimensiuni (w x d x h) | 615 x 688 x 961 mm |
| Greutate | 100 kg (fără optionale) |
| Garanție | 12 luni (sau maxim 400.000 de imprimate A4) |
PRODUSUL LIVRAT INCLUDE: | |
Configurația standard Konica Minolta bizhub C450i: - DualScan Automatic Document Feeder (DADF); - Memorie RAM 8GB; - Unitate BOX (SSD 256GB); - Unitate Duplex pentru imprimare față-verso; - Multibypass lateral: 150 file, hârtie, carton, plicuri, etc.; - Caseta 1: 500 file A5, A4 sau A3; - Caseta 2: 500 file A5, A4, A3 sau SRA3; - CD-ROM cu manuale de utilizare, programe driver și utilitare PageScope. Rezervă totală de hârtie: 1.150 file. Materiale consumabile incluse: - 1 Cilindru K (negru) pentru 240.000 pagini (format A4, 5%); - 3 Cilindri C (cyan), M (magenta), Y (galben), pentru 155.000 pagini; - 4 Unități de developare C, M, Y, K, pentru 1.000.000 pagini. Notă: Tonerele C, M, Y, K, conform uzanțelor NU sunt incluse în preț. | |






















Recenzii
Nu există recenzii până acum.