Imagine produs | Cod fabricant | Nume produs | Utilizare | Pret | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|
![]() | A33K050 | TN-322 Cartus Toner Negru (24K) Konica Minolta pentru bizhub 224e, 284e, 364e - A33K050 | 24.000 pagini | 66,16€ (cu TVA) | |
![]() | A4NNWY4 | Konica Minolta Waste Toner BOX WX-103 - A4NNWY1 / A4NNWY2 / A4NNWY3 / A4NNWY4 | 40.000 pagini - color 100.000 pagini - black | 33,32€ (cu TVA) | |
![]() | A2XN0RD | DR-512K UNITATE CILINDRU BLACK KONICA MINOLTA C224, C284, C364 - A2XN0RD | 147,44€ (cu TVA) | ||
![]() | A2XN03D | DV-512K Developer Negru Konica Minolta C224, C284, C364 - A2XN03D | 83,78€ (cu TVA) |
Copiator Konica Minolta Bizhub 284 SH
1.011,50€ (cu TVA)
Konica Minolta Bizhub 284:
- Functii principale: copiere, printare in retea, scanare in retea
- Volum lunar maxim: 70.000 file
- Volum lunar recomandat: 12.000 file
- Viteza monocrom: 28 ppm A4, 18 ppm A3
- Format document: A6 – A3
- Format hartie: A6 – A3
- Panou color, tactil cu functionalitate multi-touch
- Greutate hartie: 60-210 g/m²
- Rezolutie copiere: 600 x 600dpi
- Rezolutie imprimare:1.800 x 600dpi
- Memorie standard: 2048 MB (standard)
- Hard Disk: 250 GB (standard)
Optionale incluse: RADF , stand
Copiator Konica Minolta Bizhub 284
Copiator Konica Minolta Bizhub 284 – Atunci cand dorim sa cumparam un copiator, este nevoie sa cunoastem cateva detalii despre acesta pentru a face o achizitie corecta.
Este bine sa stim despre copiatoare ca se impart în 4 categorii.
- Astfel in prima etapa este nevoie sa decidem ce tip de echipament avem nevoie:
- Modele de copiatoare mici care pot produce pana la 2.500 copii pe luna;
- Copiatoare de volum mediu ce produc între 2.500 10.000 de copii pe luna;
- Copiatoare de volum mare cu capacitatea de producere de la 10.000 200.000 copii pe luna;
- Copiatoare de volum foarte mare cu capacitate de producere de peste 250.000 de copii pe luna.
Unul dintre cele mai importante criterii în selectarea unui copiator este pretul.
Insa aici trebuie sa dam dovada de atentie maxima deoarece pretul de vanzare a echipamentului reprezinta doar 25% din suma totala pe care o veti plati pe tot parcursul perioadei de functionare a acestuia.
Astfel, indicele de care trebuie sa tineti cont la achizitia copiatorului este pretul per pagina, pe care o sa-l achitati, si se va calcula reiesind din costul tuturor consumabilelor (pret toner, developer, cilindru etc.), impartit la numarul total de copii efectuate.
Un alt factor, este viteza de copiere, care reprezinta numarul total de pagini pe minut.
Sa mai fim atenti si la alte aspecte ca de exemplu, care este capacitatea de alimentare cu hartie si care este formatul admis de copiator (A5, A4, A3 etc.).
Daca dispune de facilitati de micsorare-marire.
Daca dispune de sistemul de copiere pe ambele fete ale hirtiei(duplex) si in cîte culori are posibilitatea sa efectueze copiile.
Alte optiuni cum ar fi alimentarea automata cu documente.
Un alt element de care trebuie de tinut cont obligatoriu este tipul de toner pe care-l consuma copiatorul.
Fiecare model de copiator utilizeaza un anumit tip de toner specificat de producator.
Utilizarea unui toner destinat altui model de copiator poate duce chiar la defectarea aparatului.
Producatorul nu recomanda utilizarea tonerului for use oferit de alti manufacturieri.
Unele tipuri de copiatoare pot functiona cu toner for use, insa pe termen lung duce la uzura accentuata a echipamentului.
SPECIFICATII TEHNICE | |
Tip | Echipament Multifuncțional Digital monocrom - Copiator, Imprimantă, Scaner color, i-Fax color, (opțional Fax G3 & IP-Fax) |
Stoc disponibil | In asteptare |
Tehnologii implementate | Electrostatic laser |
Tehnologie toner | Simitri HD® Polymerised Toner |
Volum de lucru lunar maxim | 28.000 |
Volum de lucru lunar recomandat | 16.000 |
Consumabile utilizate | 28.800 coli A4 (acoperire 5%) |
Timp de încãlzire | < 20 sec. Timpul de încălzire poate varia în funcție de mediul ambiant. |
Prima paginã | < 5,9 sec. |
Vitezã Copy/Print A4 | 28 cpm A4, 14 cpm A3 |
Format document original (maxim) | A6 - A3 |
Formate standard imprimabile | A5 - SRA3, maxim 297 x 1200 mm |
Tip document | File, Cărți sau Obiecte 3D Sheets, Books or 3-D Objects |
Tip suport recomandat | Hârtie, Carton, Etichete, Plicuri, Folii transparente Plain paper, Thick paper, Labels, Envelope, OHP sheet. |
Greutate suport acceptatã | 52 - 300 g/m² |
Rezerva standard de hârtie | 1150 coli: ◉ Caseta 1: 500 coli A5 - A3, 52 - 256 g/m² ◉ Caseta 2: 500 coli A5 - SRA3, 52 - 256g/m² ◉ Multibypass: 150 coli A6 - SRA3, 60 - 300 g/m² + Banner, 60 - 300 g/m². ◉ A6: 105 × 148,5mm; ◉ A5: 148,5 × 210mm; ◉ A4: 210 x 297mm; ◉ A3: 297 × 420mm; ◉ SRA3: 320 x 450 mm; ◉ Banner: 297 x 1200mm; |
Rezervã maximã de hârtie | ◉ Caseta 3: 500 coli A5 - A3, 52 - 256 g/m² ◉ Caseta 4: spatiu pentru depozitare sau |
Alimentator automat de documente | ◉ RADF DF-624: ◉ Capacitate alimentare documente originale: maxim 100 coli de 80 g/m²; ◉ Originale acceptate: minim A6, maxim A3; ◉ Greutate hârtie pentru: Simplex 35 - 128 g/m², Duplex sau Mixate 50 - 128 g/m²; ◉ Viteză copiere A4: Simplex 55 originale/minut, 600dpi, Duplex 26 imagini/minut, 600dpi, mono; ◉ Viteză scanare A4: Simplex 80 orig/min, 300dpi, Duplex 37 imag/min, 300dpi, mono/color |
Automat Fațã-Verso | Unitate automată Duplex pentru imprimare față-verso, formate A5, A4, A3, SRA3 de minim 52 g/m², maxim 256 g/m²; |
Finisare | ◉ Grupare/Sortare; ◉ Grupare/Sortare prin Decalare; ◉ Capsare; ◉ Perforare; |
Capacitate de iesire cu finisor | maxim 3300 coli |
Interfatã standard | ◉ 10/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet; ◉ USB 2.0 ◉ USB Host (direct print) |
Coduri de acces | ◉ Maxim 1.000 de conturi pentru utilizatori; ◉ Suport Active Directory (nume utilizator + parola + e-mail + folder smb); ◉ Definire acces utilizatori; ◉ Autentificare biometrică prin scanarea dispunerii venelor din deget (opțional); ◉ Autentificare prin Card ID (cititor opțional). |
PROCESOR & MEMORIE | |
Procesor | MPC8536 / 800MHz |
Memorie (standard) | 2048 MB |
Hard disk | HDD 250 GB (User Box) |
Unitate BOX | ◉ Memorie documente: maxim 3.000 sau 10.000 pagini; ◉ Tipuri User Box : Public, Personal (cu parolă sau autentificare), Grupuri (cu autentificare); ◉ Tipuri Box sistem: Imprimare securizată, Imprimare PDF criptat, Receptie fax, Fax polling; ◉ Funcționalități User Box: Reimprimare, Combinare, Descărcare, Transmisie e-mail/FTP/SMB/Fax, Copiere Box-to-Box. |
COPIATOR | |
Proces copiere | Copiere electrostatică laser, tandem, indirect |
Rezolutie maximã copiere | ◉ 600 x 600 dpi |
Nivele de gri | ◉ 256 gradații |
Zoom (min.-max.) | ◉ 25 ~ 400% cu increment 0,1%; + Autozooming |
Selectie nr. copii | ◉ 1 - 9.999 |
Control expunere | Scanner color |
Functii speciale copiator | ◙ Account track (1000); ◙ AMS/APS; ◙ Book copy; ◙ Booklet creation; ◙ Chapter insertion; ◙ Continuous number stamping; ◙ Copy protection; ◙ Cover mode; ◙ Criss-cross sorting; ◙ Date stamp; ◙ Department control; ◙ Distribution numbering; ◙ Edge / Frame / Fold line erase; ◙ Electronic print; ◙ Enlarge display; ◙ Gloss copy; ◙ Image insertion; ◙ Image repeat; ◙ Image rotation; ◙ Image shift; ◙ Non-image area erase; ◙ n-UP (2-in-1, 4-in-1, 8-in-1); ◙ OHP interleaving; ◙ Overlay (UK-204 required); ◙ Page insertion; ◙ Page stamp; ◙ Positive-negative-mode; ◙ Program job; ◙ Program memory (30); ◙ Proof copy; ◙ Rotation print out; ◙ Separate scanning; ◙ Stamp; ◙ User authentication; ◙ Watermark; ◙ X/Y independent zoom; |
IMPRIMANTA | |
Rezolutie maximã imprimare | ◉ 1.800 echivalent x 600 dpi (smoothing); ◉ 1.200 x 1.200 dpi |
Emulare standard | ◉ PCL6 (XL 3.0); ◉ PCL 5; ◉ PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Font-uri | ◉ 80 PCL Latin; ◉ 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Funcţii de imprimare | ◙ Booklet creation; ◙ Chapter insertion; ◙ Continuous number stamping; ◙ Cover mode; ◙ Date stamp; ◙ Distribution numbering; ◙ Edge / Frame erase; ◙ Image insertion; ◙ Image repeat; ◙ Image shift; ◙ Image rotation; ◙ Job accounting; ◙ Non-image area erase; ◙ OHP interleaving; ◙ Overlay; ◙ Page insertion; ◙ Page stamp; ◙ Proof print; ◙ Stamp; ◙ Watermark; ◙ Mixplex; ◙ Tab print; ◙ Tandem print; ◙ N-up (2, 4, 6, 9, 16). |
SCANER | |
Tehnologie scanare | CCD Line Sensor |
Vitezã scanare (din ADF) | ◉ RADF DF-624 ◊ Documente (nr. max.): max. 100 coli, 80 g/m² ◊ Viteză scanare mono/color A4: ◉ Simplex: 80 opm, 300 dpi, 35 - 128 g/m² ◉ Duplex: 37 ipm, 300 dpi, 50 - 128 g/m² ◉ Mixate: 50 - 128 g/m² |
Rezoluție de scanare | ◉ 600 x 600 dpi |
Rezoluție hardware | Push: 200dpi / 300dpi / 400dpi / 600dpi; Pull: 100dpi / 200dpi / 300dpi / 400dpi / 600dpi. |
Nivele de gri | 256 |
Adrese destinatar | 2.100 (single + grup); LDAP suport |
Formate fisiere de ieșire | JPEG; TIFF; PDF; PPTX; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; |
Funcții principare de scanare | ◉ Network TWAIN scan ◉ Scan-to-eMail (Scan-to-Me) ◉ Scan-to-FTP ◉ Scan-to-SMB (Scan-to-Home) ◉ Scan-to-Box ◉ Scan-to-WebDAV ◉ Scan-to-DPWS ◉ Scan-to-USB |
Interfatã scaner | ◉ Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) |
FAX Internet | i-Fax - Standard |
Protocol | SMTP, POP |
Mod conectare | Full-Mode |
Formate transmise | A4 - A3 |
Formate recepționate | maxim A3 |
Rezoluție | 200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi |
Culoare | Color Internet Fax |
Format fișier | ◉ Send: TIFF-F; ◉ Receive: TIFF-F; ◉ Colour /Grey Scale: TIFF (RFC3949 Profile-C). |
Interfațã | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) |
FAX Super G3 | Opțional: Fax Kit FK-511 |
Standard | Super G3 |
Metoda de compresie | MH, MR, MMR, JBIG |
Vitezã modem | 2,4 - 33,6 Kb/s |
Rezolutie de scanare | B&W: 200 x 100dpi; 200 x 200dpi; 400 x 400dpi; 600 x 600dpi Colour/Greyscale: 200 x 200dpi; 400 x 400dpi; 600 x 600dpi |
Functii fax | ◉ Polling; ◉ Transmisie întârziată; ◉ PC-Fax; ◉ Recepție confidențială în Box; ◉ Recepție pe e-mail/FTP/SMB; ◉ până la 400 programe (jobs) |
SOFTWARE | |
Sisteme de operare compatibile | ◊ Citrix ◊ IBM AS/400 ◊ Linux ◊ Macintosh OS X 10.x ◊ Unix ◊ Windows 2000 ◊ Windows XP (32/64) ◊ Windows VISTA (32/64) ◊ Windows 7 (32/64) ◊ Windows 8 (32/64) ◊ Windows Server 2000 ◊ Windows Server 2003 (32/64) ◊ Windows Server 2008 (32/64) ◊ Windows Server 2008 R2 (64) ◊ Windows Server 2012 (64) |
Protocoale de retea suportate | ◉ TCP/IP (IPv4 / IPv6); ◉ IPX/SPX; NetBEUI; ◉ AppleTalk (EtherTalk); ◉ SMB; ◉ LPD; ◉ IPP; ◉ SNMP; ◉ HTTP |
Tipuri pachete de date | ◉ Ethernet 802.2; ◉ Ethernet 802.3; ◉ Ethernet II; ◉ Ethernet SNAP |
Aplicatii Konica Minolta | ◙ HDD Twain Driver; ◙ Real Time Mode TWAIN Driver; ◙ PageScope Direct Print; ◙ PageScope Box Operator; ◙ Print Status Notifier; ◙ PageScope Data Administrator; ◙ HDD Backup Utility; ◙ Copy Protection Utility; ◙ Font Management Utility; ◙ Log Management Utility; ◙ Download Manager; ◙ Driver Packaging Utility; ◙ Print Utility for UNIX; ◙ CS Remote Care; ◙ bizhub Remote Panel; ◙ Alternative panel on Android platform; ◙ Panel Customization Tool; ◙ License Install Utility; ◙ PageScope Net Care Device Manager; ◙ Device Plug-In for PageScope Enterprise Suite; ◙ PageScope Authentication Manager; ◙ PageScope Account Manager; ◙ PageScope My Panel Manager; ◙ PageScope My Print Manager; |
Securitate | ◉ ISO 15408 EAL3 (în evaluare); ◉ IP filtering and port blocking; ◉ SSL2; SSL3 and TSL1.0 network communication; ◉ IPsec support; ◉ IEEE 802.1x support; ◉ User authentication; ◉ Authentication log; Secure print; ◉ Hard disk overwrite (8 standard types); ◉ Hard disk data encryption (AES 128); ◉ Memory data auto deletion; ◉ Confidential fax receipt; ◉ Print user data encryption; |
ALIMENTARE, MEDIU & DIMENSIUNI | |
Certificări | Da |
Tensiune de intrare | 220-240 Va.c. ± 10%, 50/60 Hz ± 3% |
Consum de energie | 1580 W |
Dimensiuni (w x d x h) | 615 x 685 x 779 mm (fără Alimentator Automat de Documente) |
Greutate | 76,5 Kg |
Perioadã de Garantie | 6 LUNI (garantia nu acopera consumabilele; ex: unitati cilindru/developare, fuser, belt, role) |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.