| Imagine produs | Cod fabricant | Nume produs | Utilizare | Pret | Cumpara |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | AAJW150 | TNP79K Cartus Toner Negru (13K) Konica Minolta pentru bizhub C3350i si C4050i (AAJW150) | 32,74€ (cu TVA) | ||
| AAJW450 | TNP79C Cartus Toner Cyan (9K) Konica Minolta pentru bizhub C3350i si C4050i (AAJW450) | 40,99€ (cu TVA) | |||
| AAJW350 | TNP79M Cartus Toner Magenta (9K) Konica Minolta pentru bizhub C3350i si C4050i (AAJW350) | 40,99€ (cu TVA) | |||
![]() | AAJW250 | TNP79Y Cartus Toner Galben (9K) Konica Minolta pentru bizhub C3350i si C4050i (AAJW250) | 40,99€ (cu TVA) | ||
![]() | AAJV01D | IUP35K Unitate Imagine Negru (146K) Konica Minolta pentru bizhub C3350i si C4050i - AAJV01D | 290,16€ (cu TVA) | ||
![]() | AAJV0HD | IUP35C Unitate Imagine Cyan (50K) Konica Minolta pentru bizhub C3350i si C4050i - AAJV0HD | 199,65€ (cu TVA) | ||
![]() | AAJV0CD | IUP35M Unitate Imagine Magenta (50K) Konica Minolta pentru bizhub C3350i si C4050i - AAJV0CD | 199,65€ (cu TVA) | ||
![]() | AAJV06D | IUP35Y Unitate Imagine Galben (50K) Konica Minolta pentru bizhub C3350i si C4050i - AAJV06D | 199,65€ (cu TVA) |
Konica Minolta bizhub C3350i
2.043,69€ (cu TVA)
Alege Konica Minolta bizhub C3350i pentru o calitate superioara si performanta de top. Produs fiabil si eficient.
- CONSUMABILE
- PIESE DE SCHIMB
- Descriere
- SPECIFICATII
- DOCUMENTATIE
- BRAND/PRODUCATOR
- Recenzii produs (0)
| Imagine produs | Cod fabricant | Nume produs | Pret | Cumpara |
|---|---|---|---|---|
![]() | A92E158100 | Filtru Toner Konica Minolta (200K) pentru bizhub C3300i, C3320i si C3350i - A92E158100 | 16,70€ (cu TVA) | |
![]() | A64J564201 | Rola Preluare hartie Konica Minolta (300K) pentru bizhub C250i, C300i, C360i - A64J564201 | 3,63€ (cu TVA) | |
![]() | A5C1562200 | Rola preluare hartie Konica Minolta c224, 227, 258, 250i pn: A5C1562200 | 5,45€ (cu TVA) | |
![]() | A64J564101 | Rola Transport hartie Konica Minolta pentru bizhub C250i, C300i, C360i - A64J564101 |
Digitalizare agilă pentru un spațiu de lucru corporativ modern
Managementul informațiilor din corporațiile actuale necesită platforme hardware capabile să gestioneze fluxuri documentare extrem de complexe. Prezentările de afaceri color trebuie să arate impecabil pentru a convinge imediat toți partenerii de pe piață. Această centrală de producție de ultimă generație asigură o redare cromatică de un profesionalism absolut incontestabil. Materialele fizice obținute se transformă imediat în produse comerciale premium, pregătite să fie lansate spre public. O konica minolta bizhub c3350i oferă grafice financiare extrem de clare și texte perfect conturate zilnic. Un contrast vizual puternic denotă o organizare internă meticuloasă și o rigoare absolută în afaceri. Consolidează imediat încrederea tuturor clienților tăi valoroși prin intermediul unor documente corporative pur și simplu excepționale. Investește într-o imagine de brand impecabilă care să reflecte pe deplin competența echipei tale pe piața națională. Oferă afacerii tale acel detaliu vizual calitativ care face întotdeauna diferența în orice negociere.
Eficiență operațională superioară prin noul konica minolta bizhub c3350i
Optimizarea timpilor de lucru reprezintă fundamentul unei creșteri economice complet stabile pe un termen foarte lung. Sistemele departamentale trebuie să preia extrem de rapid sarcini concurente de la absolut toți utilizatorii activi. Interfața software complet tactilă și intuitivă elimină imediat barierele tehnice de învățare din departamentele tale administrative. Angajații vor putea digitaliza, copia și lista contracte masive cu o rapiditate operațională complet uluitoare astăzi. Eliminând blocajele tehnice din birou, menții personalul angajat extrem de concentrat exclusiv pe succesul vânzărilor de pe piață. Fluxul tău documentar intern devine un proces fluid, capabil să susțină lansarea rapidă a ofertelor de top. Fluiditatea impresionantă a echipamentului permite expedierea promptă a materialelor tale comerciale direct către clienții vizați. Transformă întreaga producție de documente fizice într-un departament comercial foarte agil și extrem de profitabil. Răspunde prompt pieței cu o organizare tehnologică internă ireproșabilă.
Securitate electronică integrată pentru un konica minolta bizhub c3350i
Confidențialitatea datelor financiare este o cerință legislativă absolut obligatorie pentru orice companie activă pe piața curentă. Echipamentele conectate continuu la rețea trebuie să dispună de mecanisme hardware și software extrem de sigure. Acest dispozitiv inteligent asigură o blocare completă a oricărui acces electronic neautorizat la actele tale sensibile. Autentificarea utilizatorilor direct la panoul tactil garantează trasabilitatea absolută a fiecărui fisier comercial scos pe foaie. Mai mult, componentele mecanice ultrarezistente asigură o durabilitate operațională îndelungată, protejând bugetul de mentenanță tehnică complet. Arhiva fizică a companiei tale va beneficia de acte clare, perfect rezistente la o manipulare umană zilnică. Managementul executiv se poate concentra liniștit pe trasarea noilor strategii financiare extrem de profitabile pe piață. Adoptând o soluție premium, transformi securitatea corporativă într-un real avantaj concurențial de necontestat. Asigură o protecție totală a portofoliului tău de clienți utilizând un sistem extrem de bine apărat criptografic.
Suntem aici pentru a te ajuta cu orice informație sau suport de care proiectul tău are nevoie.
Pentru întrebări detaliate, cereri de ofertă sau asistență, nu ezita să vizitezi pagina noastră de Contact și să ne lași un mesaj. De asemenea, te invităm să faci parte din comunitatea noastră online! Urmărește-ne pe Facebook pentru a fi mereu la curent cu ultimele noutăți, lansări de produse și sfaturi utile din domeniu.
SPECIFICAŢII TEHNICE GENERALE | |
| Tip | Multifucțional digital color duplex, copiator, imprimantă, scaner, Fax Super G3 (optional) |
| Tehnologie proces | Electrostatic laser |
| Tehnologie culoare | Simitri® HD Color polymerized toner |
| Culori utilizate | Cyan, Galben, Magenta si Negru / Cyan, Yellow, Magenta and Black |
| Volum de lucru lunar maxim | 96.000 pagini |
| Volum lunar recomandat | 6.500 pagini |
| Timp încălzire | 12 / 13 sec. Timpul de încălzire poate varia în funcţie de temperatura mediului ambiant |
| Prima pagină monocrom | < 5,6 sec. |
| Prima pagină color | < 6,3 sec. |
| Viteză maximă monocrom | 33 ppm A4 |
| Viteză maximă color | 33 ppm A4 |
| Viteza maximă auto-duplex A4 | 33 ppm A4 |
| Format maxim original | 215,9 x 355,6 mm |
| Format standard copie/imprimat | A6 - A4 |
| Tip document | ◉ coli, cărti, obiecte tridimensionale; / ◉ sheet, books, 3-D objects |
| Tip suport recomandat | ◉ hârtie, calc, carton, etichete, plicuri, autocolante, transparente; / ◉ paper, tracing paper, cardboard, labels, envelopes, stickers, OHP transparencies. |
| Greutate recomandată suport | 60 ~ 210 g/m²; |
| Rezerva standard de hârtie | 600 file ◉ Caseta 1: ◉ Capacitate hârtie: 500 file 80g/m² ◉ Capacitate plicuri, etichete, cărţi poştale: 20 buc. ◉ Formate standard: A6 ~ A4 ◉ Formate utilizator: - Lăţime: minim 100 - maxim 216 mm - Lungime: minim 148 - maxim 297 mm ◉ Greutate suport (hârtie): 60–210 g/m² ◉ Tava manuala: ◉ Capacitate hârtie: 100 file 80g/m² ◉ Capacitate plicuri, etichete, cărţi poştale: 20 buc. ◉ Formate standard: A6 ~ A4 ◉ Formate utilizator: - Lăţime: minim 100 - maxim 216 mm - Lungime: minim 148 - maxim 297 mm ◉ Greutate suport (hârtie): 60–210 g/m² |
| Rezerva de hârtie opţională | 1.100 coli formată din: ◉ Caseta 1 standard de 500 file + ◉ Tava manuală standard de 100 file + ◉ Caseta 2 (PF-P20) ◉ Capacitate hârtie: 500 file 80g/m² ◉ Formate standard: B5S ~ A4S ◉ Greutate suport (hârtie): 60–90 g/m² |
| Capacitate maximă de ieșire | standard: 250 coli |
| Alimentator automat de documente | ◉ Alimentator Duplex de Documente DSDF ◉ Capacitate originale: maxim 80 buc. de 80 g/m² ◉ Formate standard acceptate: A6 ~ A4 ◉ Viteza de alimentare: - Simplex: 45 imagini/minut - Duplex: 90 imagini/minut; ◉ Greutate document: 50 ~ 128 g/m². |
| Unitate duplex | ◉ Unitate Automată Duplex: ◉ Tip: fără stocare ◉ Funcţii efectuate: copiere şi imprimare faţă-verso ◉ Formate standard acceptate: A6 ~ A4; ◉ Formate utilizator acceptate: - Lăţime: minim 120mm, maxim 216 mm - Lungime: minim 223 mm /maxim 356 mm ◉ Greutate hârtie: 60 ~ 210 g/m². |
| Finisare | Opțional: ◉ Capsare; (Staple). |
| Interfață standard | ◉ 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet Network; ◉ USB 2.0 Interfata locala; ◉ USB 2.0 Gazda pentru functia Direct Print. |
| Interfață opțională | о Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Coduri de acces | ◉ Până la 1000 conturi utilizator; ◉ Suport Active Directory (nume + parolă + e-mail + folder smb); ◉ Definire funcții de acces utilizator |
PROCESOR & MEMORIE | |
| Procesor | Cortex A72 CPU Quad Core 1,6 GHz |
| Memorie (standard) | ◉ 5 GB RAM |
| Memorie maxim (opțional) | 5 GB |
| Hard disk | ◉ Standard 256 GB SSD / maxim 1 TB SSD (optional) Shared Print, Copy, Scan and Fax memory |
| Unitate BOX | ◉ Capacitatea de arhivare: 3.000 documente sau 10.000 pagini; ◉ Tipuri de acces: Public, Personal (cu parola sau autentificare), Grupuri (cu autentificare); ◉ Aplicatii: Imprimare securizata, Imprimare PDF criptat, Confirmare sau interogare Fax. |
| COPIATOR | Standard |
| Viteza copiere | 33 ppm A4 (mono/color, simplex/duplex) |
| Rezoluție maximă copiere | 600 x 600 dpi |
| Nivele gri | 256 |
| Zoom (min.-max.) | 25 - 400% în trepte de 0,1% + Autozooming |
| Selectie nr. copii | 1 - 9999 |
| Reglaj densitate | 9 niveluri |
| Margini neimprimate | 4, ±2 mm (toate marginile) |
| Funcții speciale copiator | ◉ Electronic sorting, ◉ Multi job (interrupt), ◉ Adjustments (contrast, saturation, brightness, sharpness, image density, colour balance), ◉ Next job reservation, ◉ Proof copy, ◉ Interrupt mode, ◉ Colour mode / Colour selections (auto, full colour, black, 2-colour), ◉ Media selection (size & type), ◉ Magnification selection (auto, full-size, minimal, XY zoom, pre-set zoom, manual), ◉ Simplex / Duplex selection, ◉ Separate scan, ◉ Sort / Group, ◉ Combination (2-in-1, 4-in-1, 8-in-1), ◉ Original selection (mixed original, thin paper original, original direction, original bind direction, page bind direction), ◉ Original type settings [text, text/photo (photo paper, printed photo), photo (photo paper, printed photo), dot matrix 0riginal, map, copied paper], ◉ Background adjustment (manual 9 levels), ◉ Copy density adjustment (manual 9 levels), ◉ Page margin, ◉ Frame erase, ◉ ID card copy. |
| IMPRIMANTĂ | Standard |
| Viteză imprimare | 33 ppm A4 (mono, color / simplex,duplex) |
| Rezoluție maximă imprimare | ◉ 600 x 600 dpi (viteză maximă) ◉ 1200 x 1200 dpi (maxim). |
| Emulare standard | ◉ PCL5e/c ◉ PCL 6 (XL Ver. 3.0) ◉ PostScript 3 (3016) ◉ XPS Ver. 1.0 ◉ PPML/GA2.2 ◉ PPML VDX ◉ PDF1.7 ◉ OOXML (docx/xlsx/pptx) |
| Fonturi | ◉ 80 x PCL Latin; ◉ 137 x PostScript 3 |
| Funcții speciale imprimantă | ◉ Auto Duplex, ◉ Cover mode, ◉ Chapters, ◉ Account track, ◉ Watermark, ◉ Overlay, ◉ Per page setting, ◉ PC Fax, ◉ Secure print, ◉ Save in user box |
| Imprimare mobilă | ◉ Airprint (iOS), ◉ Mopria (Android), ◉ Konica Minolta Print Service (Android), ◉ Konica Minolta Mobile Print (iOS and Android), ◉ NFC Authentication (Android), ◉ WiFi direct (optional) |
| SCANER | Standard |
| Format maxim original | 215,9 x 355,6 (DSDF) |
| Sursa de lumină | LED |
| Viteză scanare (ADF) | ◉ Simplex: 45 imagini/minut (mono/color) ◉ Duplex: 90 imagini/minut (mono/color) |
| Rezoluție optică | Push: 200 x 200/300 x 300/400 x 400/600 x 600 dpi; Pull: 100 x 100/200 x 200/300 x 300/400 x 400/600 x 600 dpi |
| Rezoluție hardware | 600 x 600dpi |
| Nivele de gri | 256 |
| Compatibil TWAIN | da / yes |
| Adrese destinatar | LDAP support 2100 (single + group) |
| Formate fisier | ◉ JPEG, ◉ TIFF, ◉ PDF, ◉ Compact PDF, ◉ Encrypted PDF, ◉ XPS, ◉ Compact XPS, ◉ PPTX |
| Moduri de scanare | ◉ Scan-to-eMail ◉ Scan-to-SMB ◉ Scan-to-FPT ◉ Scan-to-SSD ◉ Scan-to-USB ◉ Scan-to-URL ◉ Scan-to-WebDAV |
| Interfață scaner | Ethernet 10Base-T/100Base-T/1000Base-T |
| FAX Super G3 | opţional Kit FK-517 - Super G3 Fax / PC Fax / i-Fax |
| Linii compatibile | Super G3 |
| Metodă compresie | MH, MR, MMR, TIFF.')" onmouseout="tooltip.hide();">JBIG |
| Rezoluție fax | Max.: 600 x 600 (ultra-fin) |
| Rezoluție de imprimare | 600 x 600 dpi |
| Viteză modem | maxim 33,6 Kbps |
| Timp de transmisie (sec./pagina) | A4 in 3 secunde |
| Memorie transmisie/receptie | 2 GB shared with engine |
| Număr de apeluri prescurtate | Abbreviated dial: 2000 |
| Număr de apeluri programate | One-touch dial: 400 |
| Număr de grupuri apelabile | maxim 100 |
| Funcții speciale fax | ◉ Program, ◉ Select from Address Book, ◉ Group Dial Program, ◉ Auto Redial, ◉ Original Type (Text, Text/Photo, Photo), ◉ Density, ◉ Memory TX, ◉ Busy / Error Redial, ◉ Broadcast TX, ◉ Timer TX, ◉ Confidential TX, ◉ Relay TX Request, ◉ Polling RX, ◉ TX Original Size Setting, ◉ Mixed Original TX, ◉ ECM Off, ◉ V34 Off TX, ◉ Password TX, ◉ Memory RX, ◉ Memory Vicarious Execution RX, ◉ Password RX, ◉ Call Rejection, ◉ Confidential Print, ◉ Auto Reduction Print, ◉ Full Size Print, ◉ Tel/Fax Auto Switch, ◉ Audio Response, ◉ Answering Machine Connection, ◉ Number Display, ◉ Dial-in, ◉ Vicarious Execution Forward, ◉ Remote RX, ◉ Nighttime Receiving User Box Destination Setting, ◉ Activity Report, ◉ TX Result Report, ◉ Broadcast Result TX Report, ◉ Broadcast Result RX Report, ◉ Various Lists, ◉ Long Paper Original TX/RX, ◉ PC-Fax TX/RX, ◉ Mistake TX Prevention. |
| i- FAX | opţional Fax Kit FK-517 |
| Format original | A4 |
| Dimensiune înregistrare | maxim A4 |
| Rezolutie | 200x100 / 200x200 / 400x400 / 600x600 dpi |
| Format fisier | ◉ Transmission: TIFF-S; ◉ Receiving: TIFF-F; ◉ Colour/Grey scale: TIFF (RFC3949 Profile-C). |
| Interfata | Ethernet 10Base-T/100Base-T/1000Base-T |
SOFTWARE | |
| Compatibilitate cu sisteme de operare | ◉ Citrix ◉ Linux ◉ SAP ◉ Unix ◉ Macintosh OS X 10.x ◉ Windows 7 (32/64) ◉ Windows 8 (32/64) ◉ Windows 10 (32/64) ◉ Windows Server 2008 (32/64) ◉ Windows Server 2008 R2 ◉ Windows Server 2012 ◉ Windows Server 2012 R2 ◉ Windows Server 2016 ◉ Windows Server 2019 |
| Protocoale de rețea suportate | ◉ TCP/IP (IPv4, IPv6), ◉ SMB, ◉ SMTP, ◉ FTP, ◉ WebDAV |
| Securitate | ◉ IP filtering and port blocking; ◉ SSL2; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 network communication; ◉ IPsec support; ◉ IEEE 802.1x support; ◉ User authentication; ◉ Authentication log; ◉ Secure print; ◉ Kerberos; Optional: Scanare antivirus în timp real (Bitdefender®) |
| Aplicații Konica Minolta | ◉ PageScope Net Care Device Manager; ◉ PageScope Data Administrator; ◉ PageScope Direct Print; ◉ PageScope Web Connection; ◉ PageScope Mobile; ◉ Print Status Notifier; ◉ Driver Packaging Utility; ◉ Log Management Utility |
ALIMENTARE, MEDIU & DIMENSIUNI | |
| Rețea de alimentare | 220/240 Va.c. ± 10%, 50/60 Hz ± 3%, |
| Consum | 1.450 W |
| Dimensiuni (w x d x h) | 420 x 528 x 572 mm |
| Greutate | 39 Kg |
| Garanție | 1 year |














Recenzii
Nu există recenzii până acum.