| Tip produs | Imprimanta multifunctionala |
| Tehnologie printare | Laser |
| Mod printare | Color |
| Utilizare | Business |
| Functii principale | Scanare Copiere Printare |
| Conectivitate | USB Wi-Fi Ethernet |
| Format general imprimanta | A3 |
| Printare fata/verso (Duplex) | Automat |
| Alimentator automat de documente (ADF) | Da |
| Scanare fata/verso automat (Duplex) | RADF (two-pass) |
| Functii speciale | Uniflow Canon PRINT Business Conectivitate Wi-Fi integrata Copiere multipla : 1 – 999 Google Cloud Print Air Print Mopria |
| Continut pachet | 1 x Stand Mobil Masa 1 x Set Tonere CEXV 54 C/M/Y/B |
| Cablu USB inclus | Nu |
| Consumabil pachet | Standard |
| Tip display | Touchscreen |
| Dimensiune display | 12.7 cm |
| Ciclu de lucru maxim (pagini/luna) | 50000 |
| Volum recomandat de printare (pagini/luna) | 7000 |
| Aplicatii printare cloud & mobile | Canon Business Print uniFlow Air Print Mopria (Android) Google Cloud Print |
| Culoare | Alb Negru |
SCANNER
| Format scanner | A3 |
| Rezolutie scanare (DPI) | 600 x 600 |
| Functii scanner | Push scan Pull scan Scanare catre retea Scanare in servicii cloud (uniFLOW) ADF: 100 coli Scan to USB memory drive |
| Viteza de scanare (ADF) | 55 ipm |
MANEVRARE HARTIE
| Capacitate hartie intrare (coli) | 1200 |
| Capacitate hartie iesire (coli) | 250 |
| Capacitate alimentare automata documente (ADF) | 100 |
| Numar tavi hartie | 3 |
| Greutate hartie | 52-300 g/m² |
DIMENSIUNI & GREUTATE
| Greutate | 74 Kg |
| Lungime | 565 mm |
| Latime | 664 mm |
| Inaltime | 1540 mm |




Recenzii
Nu există recenzii până acum.